| Atios-4 A Peroxa 0 |
| Ribadumia- 3 Porriño Ind. 1 |
| Verín- 1 Juv. Cambados 0 |
| Marín-2 Barbadás 1 |
| Choco- 1 Arenteiro 0 |
| Sanxenxo-2 Lalín 0 |
| Arousa- 1 Nigrán 1 |
| Gran Peña-1 Ráp. Bahía 2 |
| Ourense B-3 Cruceiro do Hío 1 |
| Pontellas- 1 Céltiga 2 |
| os | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | CD Lalín | 71 | 35 | 22 | 5 | 8 | 67 | 37 |
| 2 | Xuventú Sanxenxo | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 63 | 33 |
| 3 | Nigrán CF | 61 | 35 | 18 | 7 | 10 | 59 | 38 |
| 4 | Verín CF | 59 | 35 | 18 | 5 | 12 | 44 | 31 |
| 5 | UD Barbadás | 57 | 35 | 17 | 6 | 12 | 46 | 42 |
| 6 | CD Pontellas | 56 | 35 | 14 | 14 | 7 | 53 | 35 |
| 7 | Céltiga CF | 55 | 35 | 14 | 13 | 8 | 46 | 41 |
| 8 | Gran Peña FC | 53 | 35 | 15 | 8 | 12 | 52 | 40 |
| 9 | Cruceiro do Hío | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 45 | 36 |
| 10 | CD Ourense -B- | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 47 | 47 |
| 11 | CD Choco | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 45 | 40 |
| 12 | Arosa SC | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 53 | 47 |
| 13 | UD Atios | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 44 | 41 |
| 14 | Rápido Bahía | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 34 | 51 |
| 15 | Marín CF | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 40 | 43 |
| 16 | Ribadumia CF | 44 | 35 | 13 | 5 | 17 | 52 | 44 |
| 17 | Porriño Industrial | 44 | 35 | 11 | 11 | 13 | 35 | 40 |
| 18 | Juventud Cambados | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 39 | 50 |
| 19 | CD Arenteiro | 21 | 35 | 6 | 3 | 26 | 28 | 70 |
| 20 | A Peroxa CF | 3 | 35 | 0 | 3 | 32 | 21 | 107 |
| Ascenso | Promoción (Terceros) | Descenso |
| Meliás- 4 Francelos 1 |
| Covadonga- 5 Amoeiro 1 |
| Nogueira R. 2 -Valenza 1 |
| Allariz- 4 Ramiranes 0 |
| Antela-1 Taboadela 2 |
| Sp. Celanova- 1 Barco 0 |
| Barbadás B- 1 Poligono- 0 |
| At. Vilamarín-2 Ponte 0 |
| Cortegada- 1 At. Villarino 1 |
| Ascenso | Posible arrastre | Descenso |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada